top of page



Suscríbete ahora...
como usuario Appetite y obten beneficios como:
-
Tu servicio siempre seguro, no debes realizar reserva diaria.
-
Puedes suscribirte a los servicios de refrigerio y/o almuerzo anualmente y pagarlos mensualmente
Servicios y valores
!Recuerda!
Si eres usuario de los servicios en la modalidad diaria (no suscrito), no olvides enviarnos mensaje antes de las 10:00 a.m. de cada día (hora en la que se cierran las comandas) de este modo, garantizas el suministro del servicio solicitado.
Refrigerio y/o Almuerzo
Sede Teusaquillo • Preescolar
MES | DIAS | VR ALMUERZO | ALMUERZO / MES | VR REFRIGERIO | REFRIGERIO / MES | ALMUERZO + REFRIGERIO |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 20 | $ 16.000 | $ 320.000 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 490.000 |
MARZO | 20 | $ 16.000 | $ 320.000 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 490.000 |
ABRIL | 16 | $ 16.000 | $ 256.000 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 392.000 |
MAYO | 21 | $ 16.000 | $ 336.000 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 514.500 |
JUNIO | 13 | $ 16.000 | $ 208.000 | $ 8.500 | $ 110.500 | $ 318.500 |
JULIO | 14 | $ 16.000 | $ 224.000 | $ 8.500 | $ 119.000 | $ 343.000 |
AGOSTO | 19 | $ 16.000 | $ 304.000 | $ 8.500 | $ 161.500 | $ 465.500 |
SEPTIEMBRE | 21 | $ 16.000 | $ 336.000 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 514.500 |
OCTUBRE | 16 | $ 16.000 | $ 256.000 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 392.000 |
NOVIEMBRE | 18 | $ 16.000 | $ 288.000 | $ 8.500 | $ 153.000 | $ 441.000 |
Refrigerio y/o Almuerzo
Sede Teusaquillo • Primaria
MES | DÍAS | VR ALMUERZO | ALMUERZO / MES | VR REFRIGERIO | REFRIGERIO / MES | REFRIGERIO + ALMUERZO / MES |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 20 | $ 18.000 | $ 360.000 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 530.000 |
MARZO | 20 | $ 18.000 | $ 360.000 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 530.000 |
ABRIL | 16 | $ 18.000 | $ 288.000 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 424.000 |
MAYO | 21 | $ 18.000 | $ 378.000 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 556.500 |
JUNIO | 13 | $ 18.000 | $ 234.000 | $ 8.500 | $ 110.500 | $ 344.500 |
JULIO | 14 | $ 18.000 | $ 252.000 | $ 8.500 | $ 119.000 | $ 371.000 |
AGOSTO | 19 | $ 18.000 | $ 342.000 | $ 8.500 | $ 161.500 | $ 503.500 |
SEPTIEMBRE | 21 | $ 18.000 | $ 378.000 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 556.500 |
OCTUBRE | 16 | $ 18.000 | $ 288.000 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 424.000 |
NOVIEMBRE | 18 | $ 18.000 | $ 324.000 | $ 8.500 | $ 153.000 | $ 477.000 |
Refrigerio y/o Almuerzo
Sede Teusaquillo • Bachillerato
MES | DÍAS | VR REFRIGERIO | VR REFRIGERIO / MES | VR ALMUERZO | VR ALMUERZO / MES | VR REFRIGERIO + VR ALMUERZO / MES |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 20 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 18.500 | $ 370.000 | $ 540.000 |
MARZO | 20 | $ 8.500 | $ 170.000 | $ 18.500 | $ 370.000 | $ 540.000 |
ABRIL | 16 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 18.500 | $ 296.000 | $ 432.000 |
MAYO | 21 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 18.500 | $ 388.500 | $ 567.000 |
JUNIO | 13 | $ 8.500 | $ 110.500 | $ 18.500 | $ 240.500 | $ 351.000 |
JULIO | 14 | $ 8.500 | $ 119.000 | $ 18.500 | $ 259.000 | $ 378.000 |
AGOSTO | 19 | $ 8.500 | $ 161.500 | $ 18.500 | $ 351.500 | $ 513.000 |
SEPTIEMBRE | 21 | $ 8.500 | $ 178.500 | $ 18.500 | $ 388.500 | $ 567.000 |
OCTUBRE | 16 | $ 8.500 | $ 136.000 | $ 18.500 | $ 296.000 | $ 432.000 |
NOVIEMBRE | 18 | $ 8.500 | $ 153.000 | $ 18.500 | $ 333.000 | $ 486.000 |
Formulario de Suscripción
Suscripción de pago mensual.
Suscripción
bottom of page